广和通4月24日发布消息,4月24日,公司接待Blackrock等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈仕江,财务总监 王红艳,通过电话会议进行。
调研主要内容
【资料图】
1、2022年公司业绩情况简要介绍 公司2022年实现营业收入56.46亿,同比2021年增长37.41%,实现净利润3.64亿,同比2021年下降9.19%,是上市以来首年下滑,利润下滑的主要原因是毛利较高的PC行业去年收入下降,结构上占比下降带来毛利下降。从费用来看,规模化效应开始显现,费用占…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Blackrock | 其它 | Christine Shi |
2 | ICBC | 国有商业银行 | 周振立 |
3 | WT Asset | 其它 | Brian Tang |
4 | 安信证券 | 证券公司 | 马绮雯 |
5 | 北京征金资本 | 资产管理公司 | 谢丰 |
6 | 博时基金 | 基金管理公司 | 贺宝华,许振辉 |
7 | 乘是资产 | 资产管理公司 | 赵志海 |
8 | 长城财富资产 | 保险资产管理公司 | 胡纪元 |
9 | 长城基金 | 基金管理公司 | 艾抒皓 |
10 | 长江证券 | 证券公司 | 李烨 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,广和通近一年共接待572家机构800次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-16 | 78 | -5.17 | -6.51 | 0.43 | -3.73 | -6.76 | -0.16 |
2023-02-10 | 13 | 3.82 | 1.38 | -0.05 | 2.92 | 3.13 | 1.06 |
2023-02-03 | 25 | -0.42 | 1.40 | 2.80 | 0.90 | 2.25 | 5.39 |
2022-12-29 | 36 | 0.34 | 10.93 | 9.64 | -0.05 | 7.71 | 4.00 |
2022-12-16 | 38 | -1.45 | -6.68 | -3.56 | 0.09 | -3.49 | -1.47 |
2022-12-08 | 12 | -1.82 | -1.92 | -8.52 | -2.80 | -1.74 | -5.40 |
2022-12-01 | 30 | 0.50 | -4.04 | -5.88 | 1.11 | -5.69 | -7.35 |
2022-11-24 | 69 | -4.15 | -3.18 | -7.09 | -4.65 | -6.86 | -12.48 |
2022-11-18 | 64 | -4.01 | -9.39 | -8.03 | -3.16 | -8.72 | -9.85 |
2022-10-24 | 53 | -0.22 | 1.30 | 6.65 | -0.05 | 4.73 | 2.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、苏文电能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
300982 | 苏文电能 | 248 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 今日热闻!马竞下场比赛将身穿队史首款球衣复刻版,庆祝建队120周年
下一篇 : 最后一页